Цена на Кран полнопроходной Маршал 11с67п РР.01.1
с доставкой в г. Казань
Загрузка...
Условия поставки товара:
Рассчитать стоимость и сроки доставки в г. Казань
Кран полно- и неполнопроходной Маршал 11с67п РР.01.1 предназначен для установки в качестве запорного устройства, перекрывающего потоки жидких и газообразных рабочих сред на трубопроводах в системах водо- и газоснабжения, предприятиях теплоэнергетики, в химической, нефтеперерабатывающей, газовой и других отраслях промышленности.
В нашем интернет-магазине вы можете купить Кран полно- и неполнопроходной Маршал 11с67п РР.01.1 в г. Казань по выгодной цене. Оформить заказ можно как онлайн, воспользовавшись виртуальной корзиной, так и по телефонам.
сталь 09Г2С (ХЛ1) | DN | L | S | A | L1 | H | B | F | D | G | Масса | Kv |
мм | кг | м³/ч | ||||||||||
PN63 | ||||||||||||
11с67п РР.01.1.063.010 | 10 | 72 | 27 | 40 | 170 | 59,5 | 206 | 12 | 9,5 | 3/8” | 0,64 | 7 |
11с67п РР.01.1.063.015 | 15 | 90 | 36 | 44 | 170 | 59,5 | 215 | 16 | 12,5 | 1/2” | 1,2 | 16,3 |
11с67п РР.01.1.063.020 | 20 | 95 | 40 | 48 | 170 | 62,5 | 218 | 16 | 17 | 3/4” | 1,45 | 29,5 |
11с67п РР.01.1.063.025/020 | 25 | 150 | 65 | 48 | 170 | 62,5 | 245 | 20 | 17 | 1” | 2,32 | 21 |
11с67п РР.01.1.063.025 | 25 | 150 | 65 | 70 | 216 | 60 | 291 | 20 | 24 | 1” | 4,7 | 43 |
11с67п РР.01.1.063.032/025 | 32 | 170 | 75 | 70 | 216 | 60 | 301 | 21 | 24 | 1 1/4” | 3,2 | 32 |
11с67п РР.01.1.063.032 | 32 | 170 | 75 | 84 | 216 | 68 | 301 | 21 | 30 | 1 1/4” | 7,0 | 89 |
11с67п РР.01.1.063.040/032 | 40 | 180 | 85 | 84 | 216 | 68 | 306 | 23 | 30 | 1 1/2” | 4,88 | 60 |
11с67п РР.01.1.063.040 | 40 | 180 | 85 | 90 | 216 | 74 | 306 | 23 | 37 | 1 1/2” | 8,93 | 230 |
11с67п РР.01.1.063.050/040 | 50 | 210 | 80 | 90 | 216 | 74 | 321 | 24 | 37 | 2” | 8,1 | 150 |
11с67п 8РР.01.1.063.050 | 50 | 210 | 80 | 195 | 400 | 142 | 505 | 24 | 48 | 2” | 25,3 | 265 |
PN80 | ||||||||||||
11с67п РР.01.1.080.010 | 10 | 72 | 27 | 40 | 170 | 59,5 | 206 | 12 | 9,5 | 3/8” | 0,64 | 7 |
11с67п РР.01.1.080.015 | 15 | 90 | 36 | 44 | 170 | 59,5 | 215 | 16 | 12,5 | 1/2” | 1,2 | 16,3 |
11с67п РР.01.1.080.020 | 20 | 95 | 40 | 48 | 170 | 62,5 | 218 | 16 | 17 | 3/4” | 1,45 | 29,5 |
11с67п РР.01.1.080.025/020 | 25 | 150 | 65 | 48 | 170 | 62,5 | 245 | 20 | 17 | 1” | 2,32 | 21 |
11с67п РР.01.1.080.025 | 25 | 150 | 65 | 70 | 216 | 60 | 291 | 20 | 24 | 1” | 4,7 | 43 |
11с67п РР.01.1.080.032/025 | 32 | 170 | 75 | 70 | 216 | 60 | 301 | 21 | 24 | 1 1/4” | 3,2 | 32 |
11с67п РР.01.1.080.032 | 32 | 170 | 75 | 84 | 216 | 68 | 301 | 21 | 30 | 1 1/4” | 7,0 | 89 |
11с67п РР.01.1.080.040/032 | 40 | 180 | 85 | 84 | 216 | 68 | 306 | 23 | 30 | 1 1/2” | 4,88 | 60 |
11с67п РР.01.1.080.040 | 40 | 180 | 85 | 90 | 216 | 74 | 306 | 23 | 37 | 1 1/2” | 8,93 | 230 |
11с67п РР.01.1.080.050/040 | 50 | 210 | 80 | 90 | 216 | 74 | 321 | 24 | 37 | 2” | 8,1 | 150 |
11с67п 8РР.01.1.080.050 | 50 | 210 | 80 | 195 | 400 | 142 | 505 | 24 | 48 | 2” | 25,3 | 265 |
PN100 | ||||||||||||
11с67п РР.01.1.100.010 | 10 | 72 | 27 | 40 | 170 | 59,5 | 206 | 12 | 9,5 | 3/8” | 0,64 | 7 |
11с67п РР.01.1.100.015 | 15 | 90 | 36 | 44 | 170 | 59,5 | 215 | 16 | 12,5 | 1/2” | 1,2 | 16,3 |
11с67п РР.01.1.100.020 | 20 | 95 | 40 | 48 | 170 | 62,5 | 218 | 16 | 17 | 3/4” | 1,45 | 29,5 |
11с67п РР.01.1.100.025/020 | 25 | 150 | 65 | 48 | 170 | 62,5 | 245 | 20 | 17 | 1” | 2,32 | 21 |
11с67п РР.01.1.100.025 | 25 | 150 | 65 | 70 | 216 | 60 | 291 | 20 | 24 | 1” | 4,7 | 43 |
11с67п РР.01.1.100.032/025 | 32 | 170 | 75 | 70 | 216 | 60 | 301 | 21 | 24 | 1 1/4” | 3,2 | 32 |
11с67п РР.01.1.100.032 | 32 | 170 | 75 | 84 | 216 | 68 | 301 | 21 | 30 | 1 1/4” | 7,0 | 89 |
11с67п РР.01.1.100.040/032 | 40 | 180 | 85 | 84 | 216 | 68 | 306 | 23 | 30 | 1 1/2” | 4,88 | 60 |
11с67п РР.01.1.100.040 | 40 | 180 | 85 | 90 | 216 | 74 | 306 | 23 | 37 | 1 1/2” | 8,93 | 230 |
11с67п РР.01.1.100.050/040 | 50 | 210 | 80 | 90 | 216 | 74 | 321 | 24 | 37 | 2” | 8,1 | 150 |
11с67п 8РР.01.1.100.050 | 50 | 210 | 80 | 195 | 400 | 142 | 505 | 24 | 48 | 2” | 25,3 | 265 |
PN160 | ||||||||||||
11с67п РР.01.1.160.010 | 10 | 72 | 27 | 40 | 170 | 59,5 | 206 | 12 | 9,5 | 3/8” | 0,64 | 7 |
11с67п РР.01.1.160.015 | 15 | 90 | 36 | 44 | 170 | 59,5 | 215 | 16 | 12,5 | 1/2” | 1,2 | 16,3 |
11с67п РР.01.1.160.020 | 20 | 95 | 40 | 48 | 170 | 62,5 | 218 | 16 | 17 | 3/4” | 1,45 | 29,5 |
11с67п РР.01.1.160.025/020 | 25 | 150 | 65 | 48 | 170 | 62,5 | 245 | 20 | 17 | 1” | 2,32 | 21 |
11с67п РР.01.1.160.025 | 25 | 150 | 65 | 70 | 216 | 60 | 291 | 20 | 24 | 1” | 4,7 | 43 |
11с67п РР.01.1.160.032/025 | 32 | 170 | 75 | 70 | 216 | 60 | 301 | 21 | 24 | 1 1/4” | 3,2 | 32 |
11с67п РР.01.1.160.032 | 32 | 170 | 75 | 84 | 216 | 68 | 301 | 21 | 30 | 1 1/4” | 7,0 | 89 |
11с67п РР.01.1.160.040/032 | 40 | 180 | 85 | 84 | 216 | 68 | 306 | 23 | 30 | 1 1/2” | 4,88 | 60 |
11с67п РР.01.1.160.040 | 40 | 180 | 85 | 90 | 216 | 74 | 306 | 23 | 37 | 1 1/2” | 8,93 | 230 |
11с67п 8РР.01.1.160.050 | 50 | 210 | 80 | 195 | 400 | 142 | 505 | 24 | 48 | 2” | 25,3 | 265 |
Примечание:
По заказу возможно изготовление присоединительных концов с трубной конической резьбой ГОСТ 6211-81 или с метрической резьбой.
Краны шаровые муфтовые предназначены для установки в качестве запорного устройства, перекрывающего потоки жидких и газообразных рабочих сред, на трубопроводах в системах водо- и газоснабжения, предприятиях теплоэнергетики, в химической, нефтеперерабатывающей, газовой, и других отраслях промышленности.
Кран шаровой разборный муфтовый. Полный и неполный проход. Корпус разборный. Свободно плавающий шар уплотняется полиуретановыми седлами. Шпиндель, с защитой от выталкивания, уплотняется резиновыми кольцами, зажатыми прижимом. Составные части корпуса уплотняются резиновыми кольцами. Управление краном производится вручную поворотом рукоятки на 90° до упоров. В открытом положении крана рукоятка расположена вдоль оси трубопровода. Положение крана при монтаже на трубопроводе — произвольное, с потоком рабочей среды в любом направлении.
Название | 11с67п РР.01 | |
1 | Корпус | 09Г2С |
2 | Штуцер | 09Г2С |
3 | Шар | 12Х18Н10Т |
4 | Шпиндель | 14Х17Н2 |
5 | Крышка | 09Г2С |
6 | Седло | Полиуретан |
7 | Опорное кольцо | 09Г2С |
8 | Тарельчатая пружина | 60С2А |
9 | Уплотнение шпинделя | Фторопласт Ф4Г3К6 |
10 | Прижим | 09Г2С |
11 | Упор | 09Г2С |
12 | Рычаг | Сталь20 |
13 | Кольцо уплотнительное | Резина РТС-002 мчп |
14 | Кольцо | Бронза |
15 | Винт | 14Х17Н2 |
16 | Гайка | 14Х17Н2 |
17 | Шайба пружинная | 65Г |
18 | Шайба | Ст3 |
19 | Кольцо стопорное | 65Г |
У нас огромная география поставок. Укажите ваш город, чтобы увидить местный номер телефона.
Ваш город: Казань
Номер телефона: 8 (800) 100-71-44
В нашем интернет-магазине вы можете купить Кран полнопроходной Маршал 11с67п РР.01.1 по выгодной цене. Оформить заказ можно онлайн или по телефонам.
Класс герметичности | А ГОСТ 9544-2015 |
Климатическое исполнение | XЛ1 ГОСТ 15150-69 |
Материал корпуса | Сталь |
Минимальная температура окружающей среды | не ниже –40°С (У1), не ниже –60°С (ХЛ1) |
Производитель | Маршал |
Рабочая среда | вода, газ, нефтепродукты и другие нетоксичные и неагрессивные среды, нейтральные к материалам деталей крана; возможно изготовление кранов для рабочих сред с повышенным содержанием сероводорода с корпусом из легированной стали 13ХФА |
Размеры фланцев | ГОСТ 33259-2015 (ИСО7005) |
Серия | 11с67п |
Способ крепления | Резьбовой |
Срок службы | не менее 30 лет |
Строительные длины | ГОСТ 28908-91, ГОСТ 3706-93 (ИСО5752) |
Температура рабочей среды | от –60°С до +80°С; возможно изготовление кранов для рабочих сред с температурой от –40°С до +150°C с уплотнениями из полимера ТЕКАПИК/TECAPEEK (Полиэфирэфиркетон, PEEK) |
Тип затвора | Шаровый |
Тип управления | Рукоятка, Редуктор, Электропривод |
Условное (номинальное) давление PN (Ру) | 63, 80, 100, 160 |
Условный проход (номинальный диаметр) DN (Ду) | 10, 15, 20, 25, 32, 40, 50 |
В нашем интернет-магазине вы можете купить Кран полнопроходной Маршал 11с67п РР.01.1 по выгодной цене. Оформить заказ можно онлайн или по телефонам.
Оставьте номер вашего телефона. Мы свяжемся с вами и ответим на все интересующие вас вопросы, и подберем оборудование конкретно под ваши цели.